【资料图】
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,移远通信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。移远通信当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国泰君安证券重庆民生路营业部 | - | - | |
5 | 东方证券海口金龙路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。