杰华特6月5日发布消息,5月1日,公司接待工银瑞信等多家机构调研,接待人员董事长 ZHOU XUN WEI,总经理、董事会秘书 马问问,市场和系统总监 李正兴,接待地点现场会议。
调研主要内容
主要交流问题及交流如下: 问题一:帮忙介绍下2022年和2023年Q1的财务情况? 2022年全年营收的规模是14.45亿,归母净利润是1.37亿;2023年Q1的营业收入为3.02亿元,归母净利润-5713.45万元。 问题二:研发投入情况及研发人员的规划? 目前的研发投入大头来自人员。基…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
2 | 东方红 | 其它 |
3 | 东北证券 | 证券公司 |
4 | 国海富兰克林 | 基金管理公司 |
5 | 东吴证券 | 证券公司 |
6 | 国泰君安资管 | 资产管理公司 |
7 | 国金资管 | 投资公司 |
8 | 大成基金 | 基金管理公司 |
9 | 安信证券 | 证券公司 |
10 | 长城证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,杰华特近一年共接待278家机构298次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-06 | 20 | -0.60 | 1.49 | 0.72 | -1.25 | 2.16 | 0.33 |
2023-03-01 | 11 | -1.11 | -7.79 | -4.93 | -0.88 | -5.54 | -1.54 |
2023-02-02 | 267 | 4.79 | 5.93 | -1.33 | 5.74 | 7.14 | 0.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。