【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,三博脑科因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。三博脑科当日收报102.00元,涨跌幅11.03%,换手率57.98%,成交额19.9亿元。异常期间05月29日至05月30日,期间涨幅33.23%,累计偏离值32.87%,区间成交额32.15亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3412.44 | 3413.79 | -1.35 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 3215.9 | 1004.08 | 2211.82 |
3 | 中国中金财富证券福州五四路营业部 | 2841.67 | 2841.38 | 0.3 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2681.35 | 1570.8 | 1110.54 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 2639.41 | 2854.5 | -215.09 |
合计 | - | 14790.77 | 11684.55 | 3106.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券杭州文二路营业部 | 81.84 | 5276.02 | -5194.18 |
2 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3412.44 | 3413.79 | -1.35 |
3 | 机构专用 | 2265.33 | 3355.68 | -1090.35 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1736.53 | 3160.26 | -1423.73 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 2639.41 | 2854.5 | -215.09 |
合计 | - | 10135.55 | 18060.25 | -7924.7 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 5087.35 | 5090.12 | -2.77 |
2 | 机构专用 | 4175.84 | 5575.04 | -1399.19 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 3971.92 | 1420.19 | 2551.73 |
4 | 中国中金财富证券北京亚运村营业部 | 3960.21 | 3984.26 | -24.05 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 3886.17 | 4289.28 | -403.1 |
合计 | - | 21081.49 | 20358.89 | 722.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3351.76 | 6219.07 | -2867.31 |
2 | 机构专用 | 4175.84 | 5575.04 | -1399.19 |
3 | 方正证券杭州文二路营业部 | 113.34 | 5281.33 | -5167.99 |
4 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 5087.35 | 5090.12 | -2.77 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 3886.17 | 4289.28 | -403.1 |
合计 | - | 16614.46 | 26454.84 | -9840.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。