(资料图片仅供参考)
截至4月26日,市场融资余额合计1.53万亿元,较前一交易日减少48.50亿元,其中,沪市融资余额7988.38亿元,较前一交易日减少26.46亿元;深市融资余额7331.39亿元,较前一交易日减少22.08亿元;北交所融资余额1.51亿元,较前一交易日增加491.16万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,4月26日共有1191只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有200只,其中29只融资净买入额超5000万元。金证股份融资净买入额居首,当日净买入3.00亿元,其次是科大讯飞、阳光电源,融资净买入金额分别为2.03亿元、1.84亿元,融资净买入金额居前的还有中文传媒、网宿科技、舍得酒业等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,计算机、传媒、电力设备等行业最为集中,分别有5只、5只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有20只,创业板有8只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.21%,融资余额占比最高的是东方锆业,该股最新融资余额4.04亿元,占流通市值的比例为7.88%,融资余额占比较高的还有东方日升、高澜股份、鸿博股份,占比分别为7.72%、7.35%、7.13%。(数据宝)
4月26日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月26日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600446 | 金证股份 | -0.63 | 30015.97 | 113228.73 | 6.39 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | -6.85 | 20307.03 | 755738.07 | 6.23 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 14.67 | 18441.20 | 294755.26 | 2.22 | 电力设备 |
600373 | 中文传媒 | 3.24 | 16509.52 | 41900.24 | 1.77 | 传媒 |
300017 | 网宿科技 | 13.21 | 14171.28 | 150471.03 | 7.10 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | -0.16 | 12157.55 | 177112.73 | 2.98 | 食品饮料 |
300118 | 东方日升 | 8.10 | 11951.46 | 139788.01 | 7.72 | 电力设备 |
300502 | 新易盛 | -3.52 | 11753.99 | 167936.28 | 5.38 | 通信 |
002229 | 鸿博股份 | 9.97 | 10101.62 | 59692.19 | 7.13 | 轻工制造 |
300364 | 中文在线 | 8.26 | 9944.32 | 78625.52 | 4.75 | 传媒 |
600415 | 小商品城 | 8.52 | 9694.58 | 139159.12 | 2.90 | 商贸零售 |
601012 | 隆基绿能 | 3.57 | 9661.49 | 792387.69 | 2.88 | 电力设备 |
600050 | 中国联通 | -2.74 | 9162.09 | 274026.84 | 1.66 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | -5.73 | 7723.98 | 298622.15 | 4.06 | 电子 |
002167 | 东方锆业 | 10.04 | 7631.27 | 40376.38 | 7.88 | 有色金属 |
000681 | 视觉中国 | 4.99 | 7551.30 | 55716.97 | 5.15 | 传媒 |
600795 | 国电电力 | 2.56 | 6687.12 | 125959.13 | 1.76 | 公用事业 |
300487 | 蓝晓科技 | -7.15 | 6621.20 | 25027.76 | 1.40 | 基础化工 |
688095 | 福昕软件 | 20.00 | 6442.96 | 17628.02 | 3.49 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | -0.65 | 6263.83 | 1915933.18 | 3.86 | 非银金融 |
600248 | 陕西建工 | 1.66 | 6256.69 | 26259.35 | 2.95 | 建筑装饰 |
600150 | 中国船舶 | 0.67 | 6192.88 | 269016.42 | 2.36 | 国防军工 |
300383 | 光环新网 | -7.73 | 5847.76 | 126278.24 | 5.51 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 3.16 | 5810.39 | 121192.56 | 3.37 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 20.02 | 5792.15 | 51635.78 | 7.35 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 2.74 | 5494.86 | 956438.23 | 3.27 | 汽车 |
002291 | 遥望科技 | -1.41 | 5354.15 | 109989.78 | 6.67 | 传媒 |
601019 | 山东出版 | 10.05 | 5250.25 | 10908.73 | 0.51 | 传媒 |
000032 | 深桑达A | -8.69 | 5097.85 | 63670.74 | 3.26 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。